きょうのニュースで、ブラジルの総人口が2億7百万人になったと言っていた。
2007年から2017年の10年間で2千4百万人増加したそうだ。
増加の速度は年々ゆっくりとなっているが、それでも昨年比1%以上の増加率であった。
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística、略称IBGE、つまりブラジル地理統計院のサイトで本家のファイルを探してみた。
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2017/estimativa_dou.shtm
である。
このページでは、.pdf、.ods、.xlsのフォーマットがダウンロードできるので、迷わず.xlsを選んだ。
容易に並び替えできるからである。
さっそく4年前と同じように、しかしもう少し見やすい表にしてみた。
2017年8月に公表の、2017年7月1日時点の推計値である。
ムニシピオ município とは、簡単に言うと日本の市町村レベルの地方自治体のことである。
ブラジルの人口の多いムニシピオ
順 | 州 | 都市 | 推定人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | SP | São Paulo | 12,106,920 | 州都 |
2 | RJ | Rio de Janeiro | 6,520,266 | 州都 |
3 | DF | Brasília | 3,039,444 | 首都 |
4 | BA | Salvador | 2,953,986 | 州都 |
5 | CE | Fortaleza | 2,627,482 | 州都 |
6 | MG | Belo Horizonte | 2,523,794 | 州都 |
7 | AM | Manaus | 2,130,264 | 州都 |
8 | PR | Curitiba | 1,908,359 | 州都 |
9 | PE | Recife | 1,633,697 | 州都 |
10 | RS | Porto Alegre | 1,484,941 | 州都 |
11 | GO | Goiânia | 1,466,105 | 州都 |
12 | PA | Belém | 1,452,275 | 州都 |
13 | SP | Guarulhos | 1,349,113 | サンパウロ大都市圏 |
14 | SP | Campinas | 1,182,429 | サンパウロ州 |
15 | MA | São Luís | 1,091,868 | 州都 |
16 | RJ | São Gonçalo | 1,049,826 | リオデジャネイロ大都市圏 |
17 | AL | Maceió | 1,029,129 | 州都 |
18 | RJ | Duque de Caxias | 890,997 | リオデジャネイロ大都市圏 |
19 | RN | Natal | 885,180 | 州都 |
20 | MS | Campo Grande | 874,210 | 州都 |
ブラジルの人口の少ないムニシピオ
順 | 州 | 都市 | 推定人口 |
---|---|---|---|
1 | MG | Serra da Saudade | 812 |
2 | SP | Borá | 839 |
3 | MT | Araguainha | 931 |
4 | TO | Oliveira de Fátima | 1,110 |
5 | GO | Anhanguera | 1,126 |
6 | SP | Uru | 1,207 |
7 | MG | Cedro do Abaeté | 1,209 |
8 | PI | Miguel Leão | 1,228 |
9 | SP | Nova Castilho | 1,239 |
10 | RS | André da Rocha | 1,306 |
11 | SC | Santiago do Sul | 1,317 |
12 | RS | Engenho Velho | 1,340 |
13 | RS | União da Serra | 1,374 |
14 | PR | Jardim Olinda | 1,396 |
15 | TO | Chapada de Areia | 1,407 |
16 | GO | Cachoeira de Goiás | 1,414 |
17 | MG | Grupiara | 1,418 |
18 | SC | Lajeado Grande | 1,453 |
19 | GO | Lagoa Santa | 1,490 |
20 | MG | Doresópolis | 1,533 |
ファイルには州と地方ごとの統計がついていた。
忘れないうちにここに入れておく。
ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2017
2017年7月1日現在ブラジル総人口及び地方と州ごとの人口推計値
地方・州 | 州略号 | 推定人口 |
---|---|---|
Brasil 全ブラジル | 207,660,929 | |
Região Norte 北地方 | 17,936,201 | |
Rondônia ロンドニア | RO | 1,805,788 |
Acre アクレ | AC | 829,619 |
Amazonas アマゾナス | AM | 4,063,614 |
Roraima ロライマ | RR | 522,636 |
Pará パラ | PA | 8,366,628 |
Amapá アマパ | AP | 797,722 |
Tocantins トカンチンス | TO | 1,550,194 |
Região Nordeste 北東地方 | 57,254,159 | |
Maranhão マラニョン | MA | 7,000,229 |
Piauí ピアウイ | PI | 3,219,257 |
Ceará セアラ | CE | 9,020,460 |
Rio Grande do Norte リオグランデドノルテ | RN | 3,507,003 |
Paraíba パライバ | PB | 4,025,558 |
Pernambuco ペルナンブコ | PE | 9,473,266 |
Alagoas アラゴアス | AL | 3,375,823 |
Sergipe セルジペ | SE | 2,288,116 |
Bahia バイア | BA | 15,344,447 |
Região Sudeste 南東地方 | 86,949,714 | |
Minas Gerais ミナスジェライス | MG | 21,119,536 |
Espírito Santo エスピリトサント | ES | 4,016,356 |
Rio de Janeiro リオデジャネイロ | RJ | 16,718,956 |
São Paulo サンパウロ | SP | 45,094,866 |
Região Sul 南地方 | 29,644,948 | |
Paraná パラナ | PR | 11,320,892 |
Santa Catarina サンタカタリナ | SC | 7,001,161 |
Rio Grande do Sul リオグランデドスル | RS | 11,322,895 |
Região Centro-Oeste 中西地方 | 15,875,907 | |
Mato Grosso do Sul マトグロッソドスル | MS | 2,713,147 |
Mato Grosso マトグロッソ | MT | 3,344,544 |
Goiás ゴイアス | GO | 6,778,772 |
Distrito Federal 連邦区 | DF | 3,039,444 |
0 件のコメント:
コメントを投稿