ブラジル人のCPF(Cadastro de Pessoas Físicas 自然人登録、つまりブラジルの"マイナンバー")1億6500万が調査された。
調査対象から見て、小さな子供の名前は含まれていず、銀行口座開設や入学試験志願などの社会的活動に参加するようになった人が母集団といえよう。
最近はやりの名前は入っていないわけだ。
リストは男女名が混じっている。
ジョゼ・アントニオのような2つ以上の名前を持つ人がどう記録されているのかわからないが、リストは複合名は入っていないから、一つ一つ独立した名前として記録されたのだろう。
マリア、ジョゼの1位2位ぶっちぎりは想像通りといえよう。
Veja a lista com os 50 nomes mais comuns, segundo a proScore.
| 1º | Maria | 13.356.965 | マリア | F |
| 2º | José | 7.781.515 | ジョゼ | M |
| 3º | Antônio | 3.550.752 | アントニオ | M |
| 4º | João | 2.988.744 | ジョアン | M |
| 5º | Francisco | 2.242.146 | フランシスコ | M |
| 6º | Ana | 1.996.377 | アナ | F |
| 7º | Luiz | 1.541.895 | ルイス | M |
| 8º | Paulo | 1.416.768 | パウロ | M |
| 9º | Carlos | 1.384.201 | カルロス | M |
| 10º | Manoel | 1.334.182 | マノエル | M |
| 11º | Pedro | 995.254 | ペドロ | M |
| 12º | Francisca | 853.590 | フランシスカ | F |
| 13º | Marcos | 823.738 | マルコス | M |
| 14º | Raimundo | 821.242 | ライムンド | M |
| 15º | Sebastião | 798.627 | セバスチャン | M |
| 16º | Antônia | 672.400 | アントニア | F |
| 17º | Marcelo | 628.138 | マルセロ | M |
| 18º | Jorge | 587.670 | ジョルジ | M |
| 19º | Márcia | 557.347 | マルシア | F |
| 20º | Geraldo | 530.050 | ジェラルド | M |
| 21º | Adriana | 529.778 | アドリアナ | F |
| 22º | Sandra | 497.971 | サンドラ | F |
| 23º | Luís | 492.208 | ルイス | M |
| 24º | Fernando | 489.142 | フェルナンド | M |
| 25º | Fábio | 481.790 | ファビオ | M |
| 26º | Roberto | 480.695 | ロベルト | M |
| 27º | Márcio | 471.906 | マルシオ | M |
| 28º | Edson | 467.806 | エジソン | M |
| 29º | André | 465.484 | アンドレ | M |
| 30º | Sérgio | 462.397 | セルジオ | M |
| 31º | Josefa | 453.636 | ジョゼファ | F |
| 32º | Patrícia | 446.001 | パトリシア | F |
| 33º | Daniel | 439.826 | ダニエル | M |
| 34º | Rodrigo | 438.083 | ロドリゴ | M |
| 35º | Rafael | 432.356 | ラファエル | M |
| 36º | Joaquim | 431.594 | ジョアキン | M |
| 37º | Vera | 430.683 | ヴェラ | F |
| 38º | Ricardo | 423.616 | リカルド | M |
| 39º | Eduardo | 417.277 | エドアルド | M |
| 40º | Terezinha | 409.120 | テレジニャ | F |
| 41º | Sônia | 403.702 | ソニア | F |
| 42º | Alexandre | 403.114 | アレシャンドレ | M |
| 43º | Rita | 396.901 | リタ | F |
| 44º | Luciana | 390.507 | ルシアナ | F |
| 45º | Claudio | 390.104 | クラウジオ | M |
| 46º | Rosa | 385.634 | ロザ | F |
| 47º | Benedito | 378.680 | ベネジト | M |
| 48º | Leandro | 378.136 | レアンドロ | M |
| 49º | Raimunda | 372.672 | ライムンダ | F |
| 50º | Mário | 364.589 | マリオ | M |
カタカナ表示と性別を入れてみた。
カタカナ表記は、
-マリーア、ジョゼーのようなアクセントを強調する長音を入れない、
-子音rのブラジル風発音ハヒフヘホでなく、通常の表記ラリルレロにする、
ので、発音よりローマ字としての表記を重視した。
性別は、この名前が単独で使われた場合のもので、複合名ではこの限りでない。
例をあげると、José Mariaという男性やMaria Joséという女性は結構みられる。
(データはproScore、記事はGlobo Jornal Hoje 29/11/2011、http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2011/11/levantamento-aponta-maria-como-o-nome-mais-popular-do-brasil.htmlから)
0 件のコメント:
コメントを投稿