岩手県のように全く感染者が確認されない場所や、大都市のように感染拡大が避けられない場所がある点は、日本でも全く同じである。
日々増加していく数字なので、あくまでも2020年5月7日時点に過ぎず、これから将来の予測をすることは全く不可能である。
特に最近ブラジルは、商店閉店や自主的隔離(Fique em casa つまり Stay home)の緩みが著しく見られるので、1、2週間先の見込みは暗い。
COVID-19による10万人あたりブラジルの州ごと死亡数(2020/5/7)
地方 | 州 | 人口 | COVID-19死亡数 | 10万人あたり死亡数 |
---|---|---|---|---|
(参考 スペイン全国) | 46,755,000 | 17,263 | 36.92 | |
N | AM アマゾナス | 4,144,597 | 806 | 19.45 |
NE | CE セアラ | 9,132,078 | 903 | 9.89 |
NE | PE ペルナンブコ | 9,557,071 | 845 | 8.84 |
SE | RJ リオデジャネイロ | 17,264,943 | 1,394 | 8.07 |
N | AP アマパ | 845,731 | 61 | 7.21 |
SE | SP サンパウロ | 45,919,049 | 3,206 | 6.98 |
N | PA パラ | 8,602,865 | 410 | 4.77 |
NE | MA マラニョン | 7,075,181 | 305 | 4.31 |
(ブラジル全国) | 212,559,000 | 9,146 | 4.30 | |
N | AC アクレ | 881,935 | 36 | 4.08 |
SE | ES エスピリトサント | 4,018,650 | 155 | 3.86 |
NE | AL アラゴアス | 3,337,357 | 98 | 2.94 |
NE | PB パライバ | 4,018,127 | 101 | 2.51 |
N | RR ロライマ | 605,761 | 14 | 2.31 |
NE | RN リオグランデドノルテ | 3,506,853 | 76 | 2.17 |
N | RO ロンドニア | 1,777,225 | 37 | 2.08 |
CW | DF 連邦区 | 3,015,268 | 35 | 1.16 |
NE | BA バイア | 14,873,064 | 165 | 1.11 |
NE | SE セルジペ | 2,298,696 | 25 | 1.09 |
NE | PI ピアウイ | 3,273,227 | 35 | 1.07 |
S | PR パラナ | 11,433,957 | 104 | 0.91 |
S | SC サンタカタリナ | 7,164,788 | 63 | 0.88 |
S | RS リオグランデドスル | 11,377,239 | 90 | 0.79 |
CW | GO ゴイアス | 7,018,354 | 44 | 0.63 |
N | TO トカンチンス | 1,572,866 | 9 | 0.57 |
SE | MG ミナスジェライス | 21,168,791 | 106 | 0.50 |
(参考 日本全国) | 126,476,000 | 551 | 0.44 | |
CW | MT マットグロッソ | 3,484,466 | 13 | 0.37 |
CW | MS マットグロッソドスル | 2,778,986 | 10 | 0.36 |
死亡数は全て2020年5月7日発表された、ブラジル保健省のページ、及びスペイン、日本の政府機関による
人口は2019年のIBGE(ブラジル地理統計院)のサイトから入手できるファイルより
0 件のコメント:
コメントを投稿