そこで、ブラジル地理統計院のサイトからダウンロードできるファイルをもとに表を作成した。
2年前の時点のブラジルの人口最大都市・最小都市ランキング2017年版と同様に作った。
今回のは2019年7月1日時点の推計値である。
ムニシピオ município とは、簡単に言うと日本の市町村レベルの地方自治体のことである。
ブラジルの人口の多いムニシピオ
順 | 州 | 都市 | 推定人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | SP | São Paulo | 12,252,023 | サンパウロ州都 |
2 | RJ | Rio de Janeiro | 6,718,903 | リオデジャネイロ州都 |
3 | DF | Brasília | 3,015,268 | 連邦共和国首都 |
4 | BA | Salvador | 2,872,347 | バイア州都 |
5 | CE | Fortaleza | 2,669,342 | セアラ州都 |
6 | MG | Belo Horizonte | 2,512,070 | ミナスジェライス州都 |
7 | AM | Manaus | 2,182,763 | アマゾナス州都 |
8 | PR | Curitiba | 1,933,105 | パラナ州都 |
9 | PE | Recife | 1,645,727 | ペルナンブコ州都 |
10 | GO | Goiânia | 1,516,113 | ゴイアス州都 |
11 | PA | Belém | 1,492,745 | パラ州都 |
12 | RS | Porto Alegre | 1,483,771 | リオグランデドスル州都 |
13 | SP | Guarulhos | 1,379,182 | サンパウロ大都市圏 |
14 | SP | Campinas | 1,204,073 | サンパウロ州地方 |
15 | MA | São Luís | 1,101,884 | マラニョン州都 |
16 | RJ | São Gonçalo | 1,084,839 | リオデジャネイロ大都市圏 |
17 | AL | Maceió | 1,018,948 | アラゴアス州都 |
18 | RJ | Duque de Caxias | 919,596 | リオデジャネイロ大都市圏 |
19 | MS | Campo Grande | 895,982 | マトグロッソドスル州都 |
20 | RN | Natal | 884,122 | リオグランデドノルテ州都 |
21 | PI | Teresina | 864,845 | ピアウイ州都 |
22 | SP | São Bernardo do Campo | 838,936 | サンパウロ大都市圏 |
23 | RJ | Nova Iguaçu | 821,128 | リオデジャネイロ大都市圏 |
24 | PB | João Pessoa | 809,015 | パライバ州都 |
25 | SP | São José dos Campos | 721,944 | サンパウロ州地方 |
26 | SP | Santo André | 718,773 | サンパウロ大都市圏 |
27 | SP | Ribeirão Preto | 703,293 | サンパウロ州地方 |
28 | PE | Jaboatão dos Guararapes | 702,298 | レシフェ大都市圏 |
29 | SP | Osasco | 698,418 | サンパウロ大都市圏 |
30 | MG | Uberlândia | 691,305 | ミナスジェライス州地方 |
ブラジルの人口の少ないムニシピオ
順 | 州 | 都市 | 推定人口 |
---|---|---|---|
1 | MG | Serra da Saudade | 781 |
2 | SP | Borá | 837 |
3 | MT | Araguainha | 935 |
4 | RS | Engenho Velho | 1,034 |
5 | TO | Oliveira de Fátima | 1,112 |
6 | GO | Anhanguera | 1,149 |
7 | RS | União da Serra | 1,154 |
8 | MG | Cedro do Abaeté | 1,164 |
9 | SP | Uru | 1,165 |
10 | PI | Miguel Leão | 1,246 |
11 | SC | Santiago do Sul | 1,260 |
12 | SP | Nova Castilho | 1,267 |
13 | PR | Jardim Olinda | 1,331 |
14 | RS | André da Rocha | 1,333 |
15 | GO | Cachoeira de Goiás | 1,351 |
16 | RS | Porto Vera Cruz | 1,360 |
17 | RS | Carlos Gomes | 1,377 |
18 | GO | São João da Paraúna | 1,381 |
19 | MG | Grupiara | 1,388 |
20 | TO | Chapada de Areia | 1,406 |
次は州と地方ごとの統計である。
2019年7月1日現在ブラジル総人口及び地方と州ごとの人口推計値
地方・州 | 州略号 | 推定人口 |
---|---|---|
Brasil 全ブラジル | 210,147,125 | |
Região Norte 北地方 | 18,430,980 | |
Rondônia ロンドニア | RO | 1,777,225 |
Acre アクレ | AC | 881,935 |
Amazonas アマゾナス | AM | 4,144,597 |
Roraima ロライマ | RR | 605,761 |
Pará パラ | PA | 8,602,865 |
Amapá アマパ | AP | 845,731 |
Tocantins トカンチンス | TO | 1,572,866 |
Região Nordeste 北東地方 | 57,071,654 | |
Maranhão マラニョン | MA | 7,075,181 |
Piauí ピアウイ | PI | 3,273,227 |
Ceará セアラ | CE | 9,132,078 |
Rio Grande do Norte リオグランデドノルテ | RN | 3,506,853 |
Paraíba パライバ | PB | 4,018,127 |
Pernambuco ペルナンブコ | PE | 9,557,071 |
Alagoas アラゴアス | AL | 3,337,357 |
Sergipe セルジペ | SE | 2,298,696 |
Bahia バイア | BA | 14,873,064 |
Região Sudeste 南東地方 | 88,371,433 | |
Minas Gerais ミナスジェライス | MG | 21,168,791 |
Espírito Santo エスピリトサント | ES | 4,018,650 |
Rio de Janeiro リオデジャネイロ | RJ | 17,264,943 |
São Paulo サンパウロ | SP | 45,919,049 |
Região Sul 南地方 | 29,975,984 | |
Paraná パラナ | PR | 11,433,957 |
Santa Catarina サンタカタリナ | SC | 7,164,788 |
Rio Grande do Sul リオグランデドスル | RS | 11,377,239 |
Região Centro-Oeste 中西地方 | 16,297,074 | |
Mato Grosso do Sul マトグロッソドスル | MS | 2,778,986 |
Mato Grosso マトグロッソ | MT | 3,484,466 |
Goiás ゴイアス | GO | 7,018,354 |
Distrito Federal 連邦区 | DF | 3,015,268 |
0 件のコメント:
コメントを投稿